内孔多辊滚光刀
1. 高效率加工,适合大批量生产;
2. 滚光后粗造度可达Ra0.1以内
3. 长寿命
4. 适用于小孔滚光加工
内孔多辊滚光刀 | |
技术资料 | |
内孔多辊滚光刀 |
型号 | 直径范围mm | 调节范围mm | 加工长度mm | X 值mm | 主轴转速S | 进给速度F | 工件余量mm |
IRG-1-D | 4.0-4.9 | -0.05~+0.1 | 40 | 3 | 2476~2358 | 0.14~0.32 | 0.01 |
IRG-2-D | 4.9~20.8 | -0.1~+0.3 | 50/100 | 4/5/6 | 2345~1311 | 0.17~0.7 | 0.02 |
IRG-2-S | 4.9~20.8 | -0.1~+0.2 | 30/50/100 | 0.5/0.7 | 2345~1311 | 0.17~0.7 | 0.02 |
IRG-2-Sp | 30.9~52.8 | -0.1~+0.4 | 100~600 | 0.7/1.0 | 990~675 | 0.56~1.34 | 0.03 |
IRG-3-S | 20.9~33.8 | -0.1~+0.4 | 50/100 | 0.7/1.0 | 1273~948 | 0.41~1.12 | 0.03 |
IRG-4-S | 33.9~52.8 | -0.2~+0.5 | 50/100 | 1.0/1.3 | 928~667 | 0.61~1.62 | 0.03 |
IRG-4-S-53 | 52.9~64.8 | -0.2~+0.5 | 125 | 1.3 | 666~566 | 0.89~1.92 | 0.03 |
IRG-5-S | 64.9~100.8 | -0.1~+0.5 | 125 | 1.3 | 564~391 | 1.0~2.8 | 0.03 |
IRG-6-S | 100.9~200.8 | -0.2~+0.6 | 190 | 1.3 | 388~208 | 1.6~5.3 | 0.04 |
IRG-7-S | 200.9~400.8 | -0.2~+0.6 | 280 | 1.3 | 207~108 | 3.1~10 | 0.04 |
可选工具设备 | ||
VDI或HSK刀柄等 | 标准刀柄为圆柄(可选择有无扁位)或莫氏锥柄 | |
不同滚压深度 | ||
不同辊针数量 | ||
定制辊针 | ||
内冷 |
使用参数(请注意,此信息仅供参考) | ||
刀具的旋转方向 | 正转(M3) | |
润滑 | 乳化液或油;经过过滤的润滑剂(< 40 µm)可提高表面质量和刀具寿命。 | |
工件前处理 | 表面粗糙度达到Rz 15 µm以下,公差IT8以上 | |
工件硬度 | HRC45 |